Compartilhe no Facebook
Os secadores que começaram.
Comparações com ou sem sentido entre 1986 e 2008:
| Ponte Preta | Inter | |
| Cores | Pretoe branco | Brancoe preto |
| Cidadede origem | Campinas | Limeira |
| Patrocinador | Multinacionalsuíça de impermiabilizantes e marca de meias nocalção | Marcade multinacional japonesa glutamato monossódico (temperooriental) |
| Técnico | SérgioGuedes, ex-goleiro do Santos | Pepe,ex-ponta esquerda do Santos |
| Adversáriona semi-final | Guaratinguetá | Santos |
| Jogos | 18 | 38 |
| Vitórias | 10 | 18 |
| Empates | 4 | 13 |
| Derrotas | 4 | 7 |
| Aproveitamentopontos ganhos | 62% | 64% |
| Golsmarcados | 34 | 59 |
| Golsmarcados/jogo | 1,9 | 1,6 |
| Golscontra | 21 | 33 |
| Golscontra/jogo | 1,2/td> | 0,9 |
| Artilheiro | Renato(8) | Kita(23) |
Comparações do Palmeiras
| 1986 | 2008 | |
| Técnico | Carbone | Vanderlei Luxemburgo |
| Anos sem título paulista | 10 | 12 |
| Resultados na primeira fase contra oadversário da final | 3x1 em casa e 0x0 fora | 2x1 em casa |
| Time | Martorelli | Marcos |
| Diogo | Élder Granja | |
| Marcio | Henrique | |
| Vágner Bacharel | Gustavo | |
| Denys | Leandro | |
| Lino | Pierre/Martinez | |
| Gérson Caçapa | Léo Lima/Wendell | |
| Mendonça | Valdívia | |
| Éder Aleixo | Diego Souza | |
| Jorginho | Kleber | |
| Mirandinha | Alex Mineiro | |
| Reservas quase titulares | Edmar/Edu Manga | Denilson/Lenny |
Martorelli e Denys foram estigmatizados para a eternidade por causa do lance do segundo gol da Inter. Gerson Caçapa ficou mais temporadas. E por aí vai.








3 comentários:
De ex-jogador do Santos aí vi o Lino, o reserva Silas (titular na Inter) e o Gilberto Costa. Se o Santos estivesse com eles, talvez não tivesse ficado na semifinal.
primeiro jogo terminado, e aumentamos a vantagem....
ponte preta zero
palmeiras um
A distinção das cores - preto e branco de um, branco e preto de outro - é sensacional! Nunca tinha atentado para essa diferença...
Postar um comentário